Erfahren Sie Ihren Datenqualitäts-Index und erhalten Sie Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Stammdatenqualität mit einfacher und ressourcenschonender Vorgehensweise.
Wir sind
ein Zusammenschluss aus Industrie- und Forschungspartnern, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Datenqualität im Unternehmen nachhaltig zu verbessern.
Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Auswahl von Software für Unternehmen und Forschung am Puls der Zeit schaffen wir ein ausgewogenes Verhältnis von Wissenschaft und Praxis zur Bewältigung Ihrer Herausforderungen beim Thema Industrie 4.0 und der digitalen Transformation zum datenbasierten Unternehmen.
100%
Anbieterneutral
100%
Effizient
100%
Sicher
Unsere Leistungen
Aktuelle Downloads
Stammdatenqualität im Zuge der Digitalisierung
Strategie, Methode und Werkzeuge für die Praxis
Strategie, Methode und Werkzeuge für die Praxis
Autor: | DataQualityCenter - dqc.de | |
Erschienen: | 20.06.2018 | |
Schlagworte: | Datenmanagement, Datenqualität, Digitalisierung, Industrie 4.0, Master Data Management (MDM), Stammdatenmanagement | |
Im Zuge der Digitalisierung sehen sich Unternehmen zunehmend mit komplexeren und umfangreicheren IT-Systemen zur Unterstützung ihrer Geschäftsprozesse konfrontiert. Daten und Informationen sind zum kritischen Faktor für den erfolgreichen Geschäftsbetrieb geworden und bilden die Basis von technologischen Trends wie Industrie 4.0. Obwohl eine gesteigerte Sensibilität für die Bedeutung von Daten spürbar ist, wird das Thema Datenqualität in vielen Unternehmen immer noch vernachlässigt. Studien zufolge haben nur ca. 40% der Unternehmen (klar) definierte Strukturen und Prozesse im Stammdatenmanagement. Mit Data Governance existiert bereits ein umfangreiches Konzept zur Sicherstellung definierter Datenqualitätsziele im eigenen Unternehmen. Der Umfang eines solchen Projekts ist für viele Unternehmen jedoch abschreckend und darüber hinaus ist die eigene Datenqualität als Ausgangssituation kaum transparent. Die Forschungsinitiative DataQualityCenter (DQC) hat mit dem „Datenqualitäts-Assessment“ eine Methode entwickelt, mit dem die Ermittlung des Status Quo der Stammdatenqualität insbesondere auch für mittelständische Unternehmen mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Abgerundet wird das Whitepaper durch einen Überblick darüber, wie Software bei der Bewertung und Verbesserung der Datenqualität unterstützen kann und was bei der Auswahl einer Datenmanagement-Software zu beachten ist. | ||
Download |
Produkttabellen Industrie 4.0
Auszug aus dem IT-Matchmaker.guide 4.0
Auszug aus dem IT-Matchmaker.guide 4.0
Autor: | ||
Erschienen: | 19.04.2018, IT-Matchmaker.guide Industrie 4.0 | |
Schlagworte: | Advanced Planning & Scheduling (APS), Anbietermarkt, ERP, Manufacturing Execution Systems (MES), Master Data Management (MDM), Stammdatenmanagement, Supply Chain Management | |
Zusammenstellung der Übersichtstabellen zur Industrie 4.0, MES, APS, SCM, ERP und Stammdatenmanagement. | ||
direkter Download |
Spezial: Stammdatenmanagement
Sonderteil aus dem IT-Matchmaker.guide Industrie 4.0
Sonderteil aus dem IT-Matchmaker.guide Industrie 4.0
Autor: | Div. | |
Erschienen: | 19.04.2018, IT-Matchmaker.guide Industrie 4.0 | |
Schlagworte: | Industrie 4.0, Master Data Management (MDM), Softwareauswahl, Stammdatenmanagement | |
Im "DataQuality Center" widmen sich Experten und Forscher der Hochschule Heilbronn, des Forschungsinstitutts für Rationalisierung (FIR) an der RWTH Aachen und des Trovarit Competence Centers Datenmanagement gemeinsam der Frage, mit welchen Werkzeugen und Methoden Unternehmen effizient die Qualität ihrer Stammdaten messen und verbessern können. Der Beitrag liefert erste Ergebnisse sowie eine Marktübersicht zu MDM-Lösungen. | ||
Download |
Industrie 4.0 als Herausforderung für das Stammdatenmanagement in Unternehmen
Auszug aus dem IT-Matchmaker.guide 4.0
Auszug aus dem IT-Matchmaker.guide 4.0
Autor: | Thomas Schäffer, Prof. Helmut Beckmann, Hochschule Heilbronn | |
Erschienen: | 18.04.2017, IT-Matchmaker.guide Industrie 4.0 | |
Schlagworte: | Datenmanagement, Datenqualität, Industrie 4.0, Stammdatenmanagement | |
Die zunehmende Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft hat zu drastischen Veränderungen in den Unternehmen geführt, und derzeit sind fast alle Unternehmen mit enormen externen und internen Herausforderungen konfrontiert, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Da Stammdaten die Grundlage der digitalen Wirtschaft bilden, ist ein gewisses Maß an Datenqualität notwendig, um effiziente Geschäftsprozesse zu gewährleisten. Daher ist ein adäquates Stammdaten-Qualitätsmanagement sowohl auf Unternehmens- als auch auf interorganisationaler Ebene von wesentlicher Bedeutung. Erkenntnisse aus aktuellen Forschungen zeigen jedoch, dass in vielen Unternehmen beispielsweise der Produktstammaustausch aufgrund mangelhafter Stammdatenqualität problembehaftet, fehleranfällig, arbeits- und kostenintensiv ist. Der vorliegende Beitrag erläutert die Herausforderungen im Stammdatenmanagement aufgrund einer immer intensiveren Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und gibt Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der unternehmensübergreifenden Stammdatenqualität. | ||
Download |